<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productividad personal &#187; Habilidades</title>
	<atom:link href="http://productividadpersonal.es/category/habilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productividadpersonal.es</link>
	<description>organizacion del tiempo y liderazgo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mighty Notes en espa&#241;ol (poder para el l&#225;piz)</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/mighty-notes-poder-para-el-lpiz/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/mighty-notes-poder-para-el-lpiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tomar notas]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Goidel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://productividadpersonal.es/mighty-notes-poder-para-el-lpiz/</guid>
		<description><![CDATA[Con esto de la mejora continua personal, una idea que me caló profundamente después de leer &#8220;El monje que vendió su Ferrari&#8220;, de Robin S. Sharma, está uno siempre buscando nuevas formas de hacer las cosas. Así, y via Bandeja de entrada, topé con Mighty Notes, un método para tomar apuntes. Tras introducir en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esto de la mejora continua personal, una idea que me caló profundamente después de leer &#8220;<a href="http://productividadpersonal.es/el-monje-que-vendi-su-ferrari-de-robin-s-sharma/">El monje que vendió su Ferrari</a>&#8220;, de <a href="http://productividadpersonal.es/tag/robin-s-sharma/">Robin S. Sharma</a>, está uno siempre buscando nuevas formas de hacer las cosas. Así, y via <a href="http://bandejadeentrada.wordpress.com/2010/08/17/plantillas-y-sistemas-para-tomar-nota-con-eficiencia/">Bandeja de entrada</a>, topé con <a href="http://www.mightynotes.net/">Mighty Notes</a>, un método para tomar apuntes. Tras introducir en su web un correo electrónico (<a href="http://www.davidco.com/forum/showthread.php?10408-Mighty-Notes-Note-taking-System&amp;p=74031#post74031">como bien dice el autor,</a> si no te fías, introduce uno falso) me descargué un pdf en el que se explicaba el método en inglés. Me pareció interesante, y lo estoy probando. Lo he traducido para compartirlo, y creo que en breve estará la traducción disponible en la web del autor.</p>
<p><strong>Conclusión</strong></p>
<p>El sistema de Mighty Notes es simple, pero como cualquier habilidad, requiere un poco de práctica. Ve despacio y, al principio, utiliza una chuleta hasta que recuerdes como hacerlo. Crea nuevas etiquetas que se ajusten a tus necesidades. Con solo un pequeño esfuerzo, Mighty Notes se convertirá en un hábito que mejorará la compresión y la productividad.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Actualización:</strong></span> Bergonzini ha implementado una interesante aplicación web para utilizar Mighty Notes desde cualquier ordenador conectado a internet, pruebala en <a title="http://mnotes.bergonzini.com/" href="http://mnotes.bergonzini.com/">http://mnotes.bergonzini.com/</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Actualización 11/07/2011:</span></strong> Rich Goidel, creador de Mighty Notes, se ha ofrecido a poner esta traducción en su sitio web, y me ha pedido que la retire de este post, el sistema es gratuíto pero le gusta saber quien lo utiliza, y estar en contacto con ellos, cosa que admiro y respeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/mighty-notes-poder-para-el-lpiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilidad mental y creatividad</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/agilidad-mental-y-creatividad/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/agilidad-mental-y-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/agilidad-mental-y-creatividad/</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana he recibido un correo electrónico con una historia que ilustra la imporancia de la creatividad y la agilidad mental, no cita la fuente, pero merece la pena leerlo. Viene acompañada de una cita de Albert Einstein: &#8220;Sólo la imaginación es más importante que el conocimiento&#8221;, lo que resulta especialmente cierto en momentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana he recibido un correo electrónico con una historia que ilustra la imporancia de la creatividad y la agilidad mental, no cita la fuente, pero merece la pena leerlo. Viene acompañada de una cita de Albert Einstein: &#8220;Sólo la imaginación es más importante que el conocimiento&#8221;, lo que resulta especialmente cierto en momentos de crisis.</p>
<blockquote><p>Cuenta una antigua leyenda, que en la Edad Media, un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En  realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino  y por eso, desde el primer momento buscaron a un &#8220;chivo expiatorio&#8221; para encubrir al verdadero culpable.</p>
<p>El hombre fue llevado a juicio, ya conociendo que tendría escasas o ninguna oportunidad de escapar al terrible veredicto: ¡LA HORCA!</p>
<p>El Juez, también cómplice, cuidó de dar todo el aspecto de un juicio justo y por esta razón le dijo al acusado:</p>
<p>- &#8220;Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tu escogerás uno de ellos y será la mano de Dios la que decida tu destino&#8221;</p>
<p>Por supuesto, el funcionario corrupto había preparado dos papeles con la misma leyenda: &#8220;CULPABLE&#8221; y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El Juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados.</p>
<p>Éste inspiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados pensando, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa, escogió y agarró uno de los papeles y llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente.</p>
<p>Sorprendidos e indignados los presentes, le reprocharon airadamente.</p>
<p>Pero&#8230; ¿qué hizo?&#8230; ¿Y ahora?&#8230; ¿Cómo vamos a saber el veredicto?</p>
<p>-  &#8220;Es muy sencillo&#8221; respondió el acusado, &#8220;Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos que decía el que yo escogí&#8221;</p>
<p>Con rezongos y disgustos mal disimulados, tuvieron que liberar al acusado, y jamás volvieron a molestarlo.</p>
<p>Moraleja: Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. Cuando todo parezca perdido, usa la imaginación.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/agilidad-mental-y-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Mario Alonso Puig</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/conferencia-de-mario-alonso-puig/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/conferencia-de-mario-alonso-puig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Alonso Puig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/conferencia-de-mario-alonso-puig/</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana el Doctor Mario Alonso Puig, autor de Madera de Líder, estaba en el Hotel Barceló Coruña, por gentileza de Adecco, para hablar de la magia que hay en todos nosotros, y yo tuve la suerte de escucharlo. Mereció la pena. Además de la solidez e interés del contenido, este hombre es un comunicador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana el Doctor Mario Alonso Puig, autor de <a title="Mario Alonso Puig" href="http://www.productividadpersonal.es/atributos-del-lider/">Madera de Líder</a>, estaba en el Hotel Barceló Coruña, por gentileza de <a title="Adecco" href="http://adecco.com/">Adecco</a>, para hablar de la magia que hay en todos nosotros, y yo tuve la suerte de escucharlo.</p>
<p>Mereció la pena.</p>
<p>Además de la solidez e interés del contenido, este hombre es un comunicador entrenado: su discurso, su voz, sus gestos y lenguaje corporal captaron por completo el interés del auditorio.</p>
<p>Comenzó hablando de la magia que hay en todos nosotros, explicando que, para acceder a ella no era necesario creer, si no que bastaba con abrir una rendija en la mente. Esta magia está relacionada con el poder que las propias creencias tienen sobre nosotros, una cita de San Agustín de Hipona:</p>
<blockquote><p>No verás hasta que creas.</p></blockquote>
<p>;.</p>
<p>El ser médico sirvió al orador para explicar con total claridad como los pensamientos negativos (o la conversación negativa prolongada con nosotros mismos) tiene efectos perniciosos sobre nuestro cuerpo, por la segregación de adrenalina y corticoides a través de las agmídalas .</p>
<p>Habló de la necesidad de realizar ejercicio físico diciendo que nos hace segregar oxitocina y endorfina y de realizar todas las noches, justo antes de dormir una reflexión para reconocer, agradecer, felicitar y pedir.</p>
<p>Acabó su charla con un ejercicio de relajación basado en los chakras.</p>
<p>Después del doctor Mario, habló Pepú Hernández, seleccionador nacional de baloncesto, no pude escucharlo por que un compromiso me hizo abandonar la conferencia antes de las dos, pero sí tomé nota de las cuatro normas que propone para un equipo:</p>
<ol>
<li>Respecto</li>
<li>Generosidad</li>
<li>Confianza</li>
<li>Humildad</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/conferencia-de-mario-alonso-puig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clave T.N de Jacques Abeel, método CHEST: retener facilmente todos los números (2 de 2)</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-metodo-chest-retener-facilmente-todos-los-numeros-2-de-2/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-metodo-chest-retener-facilmente-todos-los-numeros-2-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mnemotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad personal]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Abeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-metodo-chest-retener-facilmente-todos-los-numeros-2-de-2/</guid>
		<description><![CDATA[En el primer post que se refería a esta Clave T.N del profesor Jacques Abeel, publicada en su método Chest, se explicaron los fundamentos de la traducción de números a letras, y la correspondencia las cifras del 0 al 9 con 10 consonantes. Asumiendo que ya conocemos esta primera correspondencia, y tenemos ya memorizadas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el primer post que se refería a esta <a title="Metodo Chest Jacques Abeel" href="http://www.productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-mtodo-chest-retener-facilmente-todos-los-nmeros-1-de-2/">Clave T.N del profesor Jacques Abeel, publicada en su método Chest</a>, se explicaron los fundamentos de la traducción de números a letras, y la correspondencia  las cifras del 0 al 9 con 10 consonantes.</p>
<p>Asumiendo que ya conocemos esta primera correspondencia, y tenemos ya memorizadas las palabras techo (1), nube (2), mar (3), rueda (4), lobo (5), juego (6), kilo (7), falta (8), pan (9) y sal (0) corresponde seguir profundizando en la clave T.N hasta poder traducir cualquier texto a cifras, para ello, es necesario que todas la consonantes del alfabeto tengan una correspondencia en cifras, a continuación se reproduce una tabla con esta correspondencia, incluyéndose una palabra clave por cada consonante para facilitar la memorización.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td width="45" valign="top"><strong>Cifra </strong></td>
<td width="104" valign="top"><strong>Letras </strong></td>
<td width="427" valign="top"><strong>Palabras clave </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">1</td>
<td width="104" valign="top">T,c, CH, D, Z</td>
<td width="427" valign="top">Techo, Cena, Chapa, Dedo, Zarza</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">2</td>
<td width="104" valign="top">N, Ñ</td>
<td width="427" valign="top">Nube, Ñoño</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">3</td>
<td width="104" valign="top">M</td>
<td width="427" valign="top">Mar</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">4</td>
<td width="104" valign="top">R</td>
<td width="427" valign="top">Rueda</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">5</td>
<td width="104" valign="top">L, LL, Y</td>
<td width="427" valign="top">Lobo, Yaga, Yema</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">6</td>
<td width="104" valign="top">J, g</td>
<td width="427" valign="top">Juego, Gente</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">7</td>
<td width="104" valign="top">K, C, G, Q</td>
<td width="427" valign="top">Kilo, Cama, Gato, Queso</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">8</td>
<td width="104" valign="top">F, V, W</td>
<td width="427" valign="top">Falta, Vaca, Wolframio</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">9</td>
<td width="104" valign="top">P, B</td>
<td width="427" valign="top">Pan, Baño</td>
</tr>
<tr>
<td width="45" valign="top">0</td>
<td width="104" valign="top">S</td>
<td width="427" valign="top">Sal</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Es de hacer notar que la letra C  equivale a 1 cuando va seguida de la letra e o i y suena como la Z (cena, cita) y a 7 cuando va seguida de las letras a, o, u y suena como la K (cama, cosa, cubo). Algo  parecido ocurre con la G, que equivale a 6 cuando suena como la J (gente, giro) y a 7 en el resto de los casos (gato, gordo).</p>
<p>Conviene invertir el tiempo en memorizar esta tabla, para poder así convertir cualquier texto a cifras y para, sobre todo, encontrar facilmente la equivalencia en texto de cualquier cifra que necesitemos memorizar, de este modo, por ejemplo, es sencillo recordar la superficie en metros cuadrados del desierto del Sahara (7.770.000 Km2), si pensamos que es tan grande que en él se puede perder CUALQUIER COSA    (C=7, Q=7, C=7, S=0).  Para recordar el año de la muerte de Beethoven, bastará saber que FUE UNICO (F=8, N=2, C=7, se produjo en el año 1.827).</p>
<p>A parte de lo práctico que resulta memorizar y aplicar esta clave, hay una forma de sorprender a cualquiera en su aplicación: seguro que todos nos conocemos algún texto de memoria, si lo traducimos a cifras según la clave T.N, hasta tener una cantidad considerable de números sobre el papel, podemos entregar el papel a un amigo para que, estupefacto, nos oiga recitar esa larga lista de cifras sin confundirnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-metodo-chest-retener-facilmente-todos-los-numeros-2-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clave T.N de Jacques Abeel, m&#233;todo CHEST: retener facilmente todos los n&#250;meros (1 de 2)</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-mtodo-chest-retener-facilmente-todos-los-nmeros-1-de-2/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-mtodo-chest-retener-facilmente-todos-los-nmeros-1-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Abel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-mtodo-chest-retener-facilmente-todos-los-nmeros-1-de-2/</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Método Chest&#8221; es un curso completo de mnemotécnica práctica, editado en dos volúmenes por el Insituto de Dinámica Mental y escrito por el profesor Jacques Abel, en el volumen primero se describe un interesante método llamado &#8220;Clave T.N., que permite, una vez dominado, memorizar con facilidad cualquier número, por largo que este sea. Está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;Método Chest&#8221; es un curso completo de mnemotécnica práctica, editado en dos volúmenes por el Insituto de Dinámica Mental y escrito por el profesor Jacques Abel, en el volumen primero se describe un interesante método llamado &#8220;Clave T.N., que permite, una vez dominado, memorizar con facilidad cualquier número, por largo que este sea. Está agotado, pero conservo un ejemplar desde mi adolescencia, que hoy rescaté para escribir esta entrada.</p>
<p>Es mucho más probable que recordemos una serie de cuatro palabras (<em>lobo, naranja, jaula, ruído</em>), que una serie de cuatro números (<em>29, 246, 65, 41</em>), igualmente, seguro que memorizamos antes un texto (<em>Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y misero estaba, que sólo se sustentaba, de unas hierbas que comía</em>), que una relación de cifras (<em>11109711993041970500119129773</em>). Ello se debe a que los números, al contrario que las palabras, no evocan nada: si alguien dice <em>manzana</em>, vemos una manzana en nuestra mente, pero si dice <em>312</em>, lo más probable es que ese número no nos haga pensar en nada.</p>
<p>Un método pues, para poder memorizar cualquier cifra, o secuencia de cifras, es el de sustituir los números a retener por palabras, es importante, para comprender la técnica completa (que acabaré de explicar en otro post), utilizar la correspondencia de esta lista. La lista se acompaña de un truco mnemotécnico que facilita su memorización:</p>
<ul>
<li>1.-Se reemplaza por la &#8220;T&#8221;, la T mayúscula, al igual que el 1, tiene una barra vertical</li>
<li>1.-Por la &#8220;N&#8221;, ya que la N tiene 2 patas</li>
<li>3.-Se reemplaza con la &#8220;M&#8221;, por que esta letra tiene 3 patas</li>
<li>4.-Por la &#8220;R&#8221;, el motivo es que los coches tienen 4 Ruedas</li>
<li>5.-Se sustituye por la letra &#8220;L&#8221;, para recordarlo sólo hay que pensar en esta letra en cifras romanas tienen un valor de 50</li>
<li>6.-Por la &#8220;J&#8221;, una j minúscula, escrita a mano, forma un bucle en su parte inferior muy parecido al del 6</li>
<li>7.-Se reemplaza por la letra &#8220;K&#8221;, el truco para recordar esta concordancia es el parecido entre K7 y &#8220;casete&#8221;: casete, casiete, casete, K7</li>
<li>8.-Por la &#8220;F&#8221;, la f minúscula, escrita a mano, forma dos búcles muy parecidos a los del 8</li>
<li>9.-Por la letra &#8220;P&#8221;,  una P es casi un 9 en el espejo, ambos tienen un bucle en la parte superior</li>
<li>0.-Se sustituye por la letra &#8220;S&#8221;, para recordarlo, pensemos en la relación entre la letra S y la letra O (casi un 0), en las siglas de socorro S.O.S.</li>
</ul>
<p>Una vez repasada varias veces la lista anterior, y memorizada la correspondencia letras, cifras, será fácil memorizar la siguiente lista de palabras, con el número asociado, cada una de las cuales comienza por la consonante correspondiente de la lista anterior:</p>
<ul>
<li>1.-Techo</li>
<li>2.-Nube</li>
<li>3.-Mar</li>
<li>4.-Rueda</li>
<li>5.-Lobo</li>
<li>6.-Juego</li>
<li>7.-Kilo</li>
<li>8.-Falta</li>
<li>9.-Pan</li>
<li>0.-Sal</li>
</ul>
<p>Antes de traducir números a palabras, hay que tener en cuenta dos consideraciones importantes:</p>
<ol>
<li>No se tienen en cuenta más que las consideraciones &#8220;articuladas&#8221;, es decir las consonates que dan mayor sentido fonético a la sílaba (T en Tren o en Tras)</li>
<li>Cuando una consonante es doblada, se cuenta como una consonante simple, así TORRE se traduce por 14</li>
</ol>
<p>Ahora ya estamos en condiciones de ver algunas traducciones de números a letras, así por ejemplo, para recordar que Dante Alighieri nación en 1.265, pasamos los números a letras según la tabla anterior, y resulta 1=T, 2=N, 6=J, 5=L, de modo que si recordamos que este poeta a su alrededor siempre TENÍA JALEO, y conocemos la clave, podremos convertir en cualquier momento TENÍA JALEO en T=1, N=2, J=6, L=5, es decir, 1.265. Para recordar que el rey de los hunos, Atila, murió en el año 453, 4=R, 5=L, 3=M, el saqueo era de este REY LEMA, R=4, L=5, M=3.</p>
<p>La potencia de la Clave T.N. se obtiene cuando se puede traducir cualquier texto, a su equivalencia numérica, a eso dedicaremos otro post, mientras tanto, el que esté interesado, que vaya memorizando la lista de palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/clave-tn-de-jacques-abeel-mtodo-chest-retener-facilmente-todos-los-nmeros-1-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cuatro P del Brainstorming o &#8220;tormenta de ideas&#8221;</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/las-cuatro-p-del-brainstorming-o-tormenta-de-ideas/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/las-cuatro-p-del-brainstorming-o-tormenta-de-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 05:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Osborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/las-cuatro-p-del-brainstorming-o-tormenta-de-ideas/</guid>
		<description><![CDATA[El ejecutivo publicitario Alex Osborn creó y popularizó esta técnica de creatividad en los años 30, y se ha venido utilizando y desarrollando hasta nuestros días. Se basa en la teoría de que muchas reuniones fracasan porque las ideas que van surgiendo se someten a una crítica destruciva por parte de los asistentes a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejecutivo publicitario <a title="Alex Osborn en la wikipedia (en inglés)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn" target="_top">Alex Osborn</a> creó y popularizó esta técnica de creatividad en los años 30, y se ha venido utilizando y desarrollando hasta nuestros días. Se basa en la teoría de que muchas reuniones fracasan porque las ideas que van surgiendo se someten a una crítica destruciva por parte de los asistentes a la reunión, con lo que no da tiempo a que maduren y se perfeccionen. El brainstorming trata de evitar esto por medio de la técnica del <em>juicio diferido</em>: separar el proceso en dos fases, una primera en la que el grupo genera ideas sin someterlas a juicio, y otra segunda en la que se realiza un juicio crítico y selectivo.</p>
<p>A modo de regla nmemotécnica, estas son las <a title="Mucho más sobre las 4 pes (en inglés)" href="http://www.thinksmart.com/2/speakers/idealbrainstorming.html" target="_top">cuatro &#8220;pes&#8221;</a> que se deben de tener en cuenta para sacarle partido a una tormenta de ideas:</p>
<ol>
<li><strong>Personas</strong>. En igualdad de condiciones, un grupo de gente creativa por naturaleza obtendrá mejores resultados que un grupo de gente que no lo es. Lo ideal para celebrar reuniones de brainstormint es contar con cuatro, cinco o seis participantes.</li>
<li><strong>Proceso</strong>. La clave ya se comentó y consiste en la separación de dos momentos, la generación de ideas y la evaluación de las mismas. Es recomendable que el moderador de la reunión explique al principio el funcionamiento de la técnica, fije unas normas y señale quel problema se va a intentar resolver gracias al brainstroming.</li>
<li><strong>Presión</strong>. Se refiere a las presiones positivas y negativas externas al grupo, las presiones negativas (plazo acuciante para tener una idea maravillosa), son contraproducentes y funciona mejor un ambiente divertido con humor y espontaneidad.</li>
<li><strong>Producto</strong>.Todas las ideas producidas en la reunión han de ponerse en el mismo plano, descartando prejuicios como que las producidas al principio de la reunión son mejores, etc. El objetivo principal es producir muchas ideas, aunque parezcan tontas o descabelladas, cualquiera de ellas puede ser el detonante para encontrar una solución genial</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/las-cuatro-p-del-brainstorming-o-tormenta-de-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resiliencia</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/resiliencia/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/resiliencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Al Siebert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/resiliencia/</guid>
		<description><![CDATA[Hay palabras que uno aprende ya de mayor, como es esta que leí, como por casualidad, entre reseñas de libros, al encontrarme este título: La resiliencia: construir en la adversidad Referido a un libro de Al Siebert que todavía no he tenido ocasión de leer y que define este nuevo (para mí) vocablo como &#8220;la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay palabras que uno aprende ya de mayor, como es esta que leí, como por casualidad, entre reseñas de libros, al encontrarme este título:</p>
<blockquote><p>La resiliencia: construir en la adversidad</p></blockquote>
<p>Referido a un libro de Al Siebert que todavía no he tenido ocasión de leer y que define este nuevo (para mí) vocablo como <em>&#8220;la capacidad para adaptarse a los cambios y a las crisis vitales&#8221;</em>. Buscando un poco más, en la santa wikipedia, me encuentro un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28psicolog%C3%ADa%29">completo artículo<br />
</a>que relaciona la resiliencia con la capacidad para sobreponerse a tragedias y a períodos de dolor emocional.</p>
<p>Tengo una tarea pendiente: aprender más sobre que és y como se cultiva la resiliencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://productividadpersonal.es/resiliencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza de los trios para expresar ideas</title>
		<link>http://productividadpersonal.es/la-fuerza-de-los-trios-para-expresar-ideas/</link>
		<comments>http://productividadpersonal.es/la-fuerza-de-los-trios-para-expresar-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Oratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Morey Stettner]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Marineau]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nakasone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.productividadpersonal.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Tener y expresar las ideas de tres en tres es una técnica muy utilizada para mejorar las habilidades de comunicación. Nuestros oyentes o interlocutores captarán y recordarán mejor lo que queremos expresar si comenzamos diciendo cosas como &#8220;Analizaremos este problema desde tres perspectivas diferentes&#8221; o &#8220;Tengo tres razones para pedirles que hagan esto&#8221;, este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tener y expresar las ideas de tres en tres es una técnica muy utilizada para mejorar las habilidades de comunicación. Nuestros oyentes o interlocutores captarán y recordarán mejor lo que queremos expresar si comenzamos diciendo cosas como <em>&#8220;Analizaremos este problema desde tres perspectivas diferentes&#8221;</em> o <em>&#8220;Tengo tres razones para pedirles que hagan esto&#8221;</em>, este tipo de frases preparan al que escucha para oir un trío de ideas, captan su atención. Esto es especialmente útil cuando tratamos de motivar o convencer: una o dos razones pueden parecer insuficientes para lograr el apoyo de quien nos oiga, pero con tres motivos, será dificil resistirse. Enumerar muchos más, no será efectivo.<br />
Podemos citar ejemplos concretos de trios de ideas:</p>
<ul>
<li>Phil Marineau, al ser nombrado jefe de Pepsi para norteamerica en 1998 dijo que su estrategia para incrementar las ventas de la compañía se basaría en las &#8220;tres Rs&#8221;: reexaminar, replantear y revitalizar la marca de Pepsi</li>
<li>Robert Nakasone, al ser nombrado director general de Toys&#8217;r'us en 1998 anunció que sus tiendas de juguetes iban a ser reformadas utilizando el formato &#8220;C-3&#8243;, para que fueran <em>cost-effective</em> (rentables), <em>customer-driven</em> (dirigidas al cliente) y <em>concepted-oriented</em> (orientadas al concepto).</li>
</ul>
<p>Sin ir más lejos, fijaos en los títulos de los dos posts anteriores a este:</p>
<ul>
<li>Las tres etapas del cambio</li>
<li>Tres ideas para hacer un buen discurso</li>
</ul>
<p>Dos ejemplos no tan concretos de como pensar en trios son:</p>
<ul>
<li>problema-causa-solución</li>
<li>hechos-analisis-recomendaciones</li>
</ul>
